Модель | Емкость | ДхШхВ | Код Yuasa | Пусковой ток | Полярность | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YUASA YIX30L-BS | 30 | 166х126х175 | YIX30L-BS | 400 | обратная (- +) | 24 642 р. | В корзину |
YUASA YTX15L-BS | 13 | 175х87х130 | YTX15L-BS | 230 | обратная (- +) | 16 075 р. | В корзину |
YUASA YTX24HL-BS(Y50-N18L-A,A 3) | 21 | 205х87х162 | YTX24HL-BS(Y50-N18L-A,A 3) | 350 | обратная (- +) | 15 588 р. | В корзину |
YUASA YTX20CH-BS | 18 | 150х87х161 | YTX20CH-BS | 270 | прямая (+ -) | 15 375 р. | В корзину |
YUASA YTX20A-BS | 17 | 150х87х161 | YTX20A-BS | 270 | прямая (+ -) | 14 459 р. | В корзину |
YUASA YTZ10S | 8.6 | 150х87х93 | YTZ10S | 190 | прямая (+ -) | 14 324 р. | В корзину |
YUASA YT4B-BS(YT4B-5) | 2.3 | 114х39х86.5 | YT4B-BS(YT4B-5) | 40 | боковые | 13 624 р. | В корзину |
YUASA YTX16-BS | 14 | 150х87х161 | YTX16-BS | 230 | прямая (+ -) | 13 547 р. | В корзину |
YUASA YTX16-BS-1 | 14 | 150х87х161 | YTX16-BS-1 | 230 | прямая (+ -) | 13 129 р. | В корзину |
YUASA YT14B-BS (14-B4) | 12 | 152х70х145 | YT14B-BS (14-B4) | 210 | прямая (+ -) | 12 711 р. | В корзину |
YUASA YTX14L-BS | 12 | 150х87х145 | YTX14L-BS | 200 | обратная (- +) | 12 148 р. | В корзину |
YUASA YTX14AHL-BS(14L-A2,14L-B2) | 12 | 134х89х166 | YTX14AHL-BS(14L-A2,14L-B2) | 210 | обратная (- +) | 11 378 р. | В корзину |
YUASA YTX14-AH-BS(14-A2,14B2,14A-A2) | 12 | 134х89х166 | YTX14-AH-BS(14-A2,14B2,14A-A2) | 210 | прямая (+ -) | 11 301 р. | В корзину |
YUASA YB16CL-B | 16 | 175х100х175 | YB16CL-B | 240 | обратная (- +) | 10 248 р. | В корзину |
YUASA YT9B-BS(9B4) | 8 | 150х70х105 | YT9B-BS(9B4) | 115 | прямая (+ -) | 10 115 р. | В корзину |
YUASA YTR4A-BS | 2.3 | 114х49х86 | YTR4A-BS | 45 | боковые | 10 036 р. | В корзину |
YUASA YT12A-BS | 10 | 150х87х105 | YT12A-BS | 175 | прямая (+ -) | 9 685 р. | В корзину |
YUASA YB16AL-A2 | 16 | 207х71.5х164 | YB16AL-A2 | 210 | обратная (- +) | 9 685 р. | В корзину |
YUASA YT12B-BS (12B-4) | 10 | 150х69х130 | YT12B-BS (12B-4) | 210 | прямая (+ -) | 9 549 р. | В корзину |
YUASA YB18-A | 18 | 180х90х162 | YB18-A | 235 | прямая (+ -) | 9 412 р. | В корзину |
YUASA YB16L-B | 16 | 175х100х155 | YB16L-B | 240 | обратная (- +) | 8 567 р. | В корзину |
YUASA YT7B-BS(7B-4) | 6.5 | 150х65х93 | YT7B-BS(7B-4) | 120 | прямая (+ -) | 8 284 р. | В корзину |
YUASA YB9L-A2 | 9 | 135х75х139 | YB9L-A2 | 124 | обратная (- +) | 8 072 р. | В корзину |
YUASA YB14A-A1 | 14 | 134х89х176 | YB14A-A1 | 190 | прямая (+ -) | 7 585 р. | В корзину |
Широкий ассортимент аккумуляторов Yuasa
Ищете надежный источник питания для квадроцикла? Интернет-магазин «Стелс Центр» предлагает более шести десятков моделей гелевых и свинцово-кислотных японских аккумуляторов Yuasa на 12 V. У нас можно купить аккамулятор для квадроцикла Yuasa по доступным ценам и с доставкой в любой регион России, включая Москву и Московскую область. «Стелс Центр» предлагает оригинальные образцы, их качество не уступает аналогам, которые можно заказать на официальном сайте.
Достоинства мото аккумуляторов Yuasa:
- устойчивость к образованию коррозии;
- высокая мощность пуска двигателя;
- минимальные требования к техобслуживанию;
- низкий саморазряд при длительном хранении;
- наличие дополнительных пластин в некоторых моделях (увеличение уровня пускового тока);
- устойчивость к воздействию вибраций.
В каталоге представлены образцы нескольких серий, среди которых: YB, HYB, TTZ, YTX, YTZ и другие. Большая часть предлагаемых вариантов – герметизированные сухозаряженные аккумуляторные батареи, созданные с применением технологии AGM. У них схожая область применения, но различия есть. Нужна помощь в выборе подходящего аккумулятора? Обращайтесь за профессиональной консультацией к нашим менеджерам. Связаться с ними можно по указанному на сайте телефону.